通常料金
| 車種 | 基本 | その後 | お迎え |
|---|---|---|---|
| 普通車 | 650 | 80 | 無料 |
| ジャンボ | <貸切料金に付き、別途応談させて頂きます> | ||
| 黒塗りハイヤー | <貸切料金に付き、別途応談させて頂きます> | ||
主な道内観光地までの料金(札幌市内〜)
|
目的地(片道) |
所要時間 |
料金 | |
|---|---|---|---|
| 普通車(4名) | ジャンボ(9名) | ||
| 定山渓 | 1時間00分 | 7,000 | 12,000 |
| 小樽 | 1時間00分 | 9,000 | 15,000 |
| 新千歳空港 | 1時間00分 | 11,000 | 18,000 |
| 洞爺湖 | 2時間30分 | 20,000 | 30,000 |
| 登別 | 2時間30分 | 23,000 | 33,000 |
| 富良野 | 3時間00分 | 25,000 | 35,000 |
主な道内観光地までの料金(新千歳空港〜)
|
目的地(片道) |
所要時間 |
料金 | |
|---|---|---|---|
| 普通車(4名) | ジャンボ(9名) | ||
| 札幌中心部 | 1時間00分 | 11,000 | 18,000 |
| 登別 | 1時間30分 | 15,000 | 24,000 |
| 小樽 | 1時間30分 | 17,500 | 26,000 |
| 定山渓 | 2時間00分 | 15,500 | 24,000 |
| 洞爺湖 | 2時間30分 | 20,000 | 30,000 |
| 富良野 | 3時間00分 | 30,000 | 40,000 |
ゴルフ場までの料金(札幌市内〜) 当社のお薦めコース ⇒ <札幌国際CC 島松コース>
|
ゴルフ場名(片道) |
所要時間 |
料金 | |
|---|---|---|---|
| 普通車(4名) | ジャンボ(9名) | ||
| 札幌芙蓉CC | 35分 | 4,500 | 11,000 |
| 札幌GC 輪厚コース | 40分 | 5,500 | 10,000 |
| 小樽CC | 40分 | 5,500 | 10,000 |
| 廣済堂札幌CC | 40分 | 6,500 | 11,500 |
| 廣済堂トムソンCC | 40分 | 6,500 | 11,500 |
| クラークCC | 40分 | 6,500 | 11,500 |
| ツキサップGC | 40分 | 6,500 | 12,000 |
| 札幌エルムCC | 40分 | 6,500 | 11,500 |
| 真駒内CC | 40分 | 6,500 | 12,000 |
| 札幌南GC 駒丘コース | 40分 | 6,500 | 12,000 |
| 札幌ベイGC | 45分 | 5,500 | 10,000 |
| 札幌北広島GC | 45分 | 5,500 | 10,000 |
| 札幌国際CC 島松コース | 45分 | 6,000 | 11,000 |
| セントレジャーGC札幌 | 50分 | 6,500 | 11,500 |
| 恵庭CC | 50分 | 9,000 | 15,000 |
| 随縁CC 恵庭コース | 50分 | 9,000 | 15,000 |
| 札幌GC 由仁コース | 55分 | 13,000 | 21,000 |
| ユニ東武GC | 55分 | 13,000 | 21,000 |
| シャムロックCC | 1時間00分 | 11,000 | 18,000 |
| エムズGC | 1時間00分 | 13,000 | 21,000 |
| 千歳空港CC | 1時間00分 | 13,500 | 21,500 |
| ザ・ノースカントリーGC | 1時間05分 | 10,000 | 16,500 |
| 桂GC | 1時間05分 | 13,500 | 21,500 |
| ニドムクラッシクコース | 1時間10分 | 13,500 | 21,500 |
| 苫小牧CC ブルックスコース | 1時間10分 | 13,500 | 21,500 |
| 新千歳CC | 1時間10分 | 13,500 | 21,500 |
| 植苗CC | 1時間10分 | 13,500 | 21,500 |
| 御前水GC | 1時間15分 | 13,000 | 21,000 |
| ル・ペタウG | 1時間15分 | 13,500 | 21,500 |
| エミナGC | 1時間20分 | 13,500 | 21,500 |
| アイリスGC | 1時間20分 | 13,500 | 21,500 |
| 北海道クラシックGC | 1時間25分 | 13,500 | 21,500 |
| ユニオンジャックCC | 1時間25分 | 13,500 | 21,500 |
| オークウッドGC | 1時間25分 | 13,500 | 21,500 |
| ANAダイヤモンドGC | 1時間30分 | 16,500 | 25,000 |
| アーレックスGC | 1時間30分 | 16,500 | 25,000 |
| 樽前CC | 1時間30分 | 18,500 | 27,500 |
| 北海道GC | 1時間30分 | 18,500 | 27,500 |
| 登別CC | 1時間40分 | 22,000 | 33,000 |
ゴルフ場までの料金(新千歳空港〜) 当社のお薦めコース ⇒ <札幌国際CC 島松コース>
|
ゴルフ場名(片道) |
所要時間 |
料金 | |
|---|---|---|---|
| 普通車(4名) | ジャンボ(9名) | ||
| シャムロックCC | 15分 | 3,000 | 6,000 |
| 御前水GC | 15分 | 3,500 | 6,500 |
| 桂GC | 20分 | 4,500 | 8,000 |
| 千歳空港CC | 20分 | 4,500 | 8,000 |
| 植苗CC | 20分 | 4,500 | 8,000 |
| 苫小牧CC ブルックスコース | 20分 | 4,500 | 8,000 |
| ザ・ノースカントリーGC | 25分 | 3,500 | 6,500 |
| ニドムクラッシクコース | 25分 | 4,500 | 8,000 |
| エミナGC | 25分 | 4,500 | 8,000 |
| アイリスGC | 25分 | 4,500 | 8,000 |
| 北海道クラシックGC | 30分 | 5,000 | 9,500 |
| ユニオンジャックCC | 30分 | 5,000 | 9,500 |
| オークウッドGC | 30分 | 5,000 | 9,500 |
| ANAダイヤモンドGC | 30分 | 5,500 | 10,000 |
| 恵庭CC | 30分 | 6,000 | 11,000 |
| 随縁CC 恵庭コース | 30分 | 6,000 | 11,000 |
| アーレックスGC | 35分 | 5,500 | 10,000 |
| 札幌国際CC 島松コース | 35分 | 6,000 | 11,000 |
| 札幌GC 輪厚コース | 35分 | 7,500 | 13,000 |
| 新千歳CC | 40分 | 5,000 | 9,500 |
| セントレジャーGC札幌 | 40分 | 8,000 | 13,500 |
| 廣済堂札幌CC | 40分 | 8,000 | 13,500 |
| 廣済堂トムソンCC | 40分 | 8,000 | 13,500 |
| クラークCC | 40分 | 8,000 | 13,500 |
| 札幌エルムCC | 40分 | 8,000 | 13,500 |
| ル・ペタウG | 45分 | 5,000 | 9,500 |
| 札幌北広島GC | 50分 | 8,500 | 14,000 |
| 札幌芙蓉CC | 50分 | 8,500 | 14,000 |
| 樽前CC | 50分 | 9,000 | 15,000 |
| 北海道GC | 50分 | 9,000 | 15,000 |
| ツキサップGC | 1時間00分 | 9,000 | 15,000 |
| ユニ東武GC | 1時間00分 | 10,000 | 16,500 |
| 札幌GC 由仁コース | 1時間00分 | 10,000 | 16,500 |
| 小樽CC | 1時間05分 | 14,500 | 22,500 |
| 真駒内CC | 1時間10分 | 9,000 | 15,000 |
| 札幌南GC 駒丘コース | 1時間10分 | 9,000 | 15,000 |
| エムズGC | 1時間10分 | 10,000 | 16,500 |
| 登別CC | 1時間15分 | 15,000 | 23,000 |
| 札幌ベイGC | 1時間20分 | 15,000 | 23,000 |
スキー場までの料金(札幌市内〜)
|
スキー場名(片道) |
所要時間 |
料金 | |
|---|---|---|---|
| 普通車(4名) | ジャンボ(9名) | ||
| ばんけいスキー場 | 25分 | 2,200 | 8,000 |
| 藻岩山スキー場 | 30分 | 2200. | 8,000 |
| コバワールドスキー場 | 30分 | 2,200 | 8,000 |
| テイネオリンピアスキー場 | 40分 | 4,000 | 8,000 |
| テイネハイランドスキー場 | 45分 | 5,300 | 9,000 |
| 朝里川温泉スキー場 | 55分 | 8,500 | 13,500 |
| 小樽天狗山スキー場 | 1時間10分 | 9,000 | 14,800 |
| 札幌国際スキー場 | 1時間15分 | 11,000 | 18,000 |
| 夕張Mt.レースイスキー場 | 1時間20分 | 17,000 | 28,000 |
| キロロリゾートスキー場 | 1時間30分 | 13,000 | 23,000 |
| ルスツリゾートスキー場 | 1時間30分 | 18,000 | 30,000 |
| ニセコ各スキー場 | 2時間00分 | 22,000 | 30,000 |
| アルファリゾート・トマム | 2時間00分 | 28,000 | 35,000 |
スキー場までの料金(新千歳空港〜)
|
スキー場名(片道) |
所要時間 |
料金 | |
|---|---|---|---|
| 普通車(4名) | ジャンボ(9名) | ||
| 藻岩山スキー場 | 1時間00分 | 11,000 | 19,000 |
| ばんけいスキー場 | 1時間10分 | 12,000 | 20,000 |
| コバワールドスキー場 | 1時間10分 | 12,000 | 20,000 |
| テイネオリンピアスキー場 | 1時間10分 | 14,500 | 25,000 |
| テイネハイランドスキー場 | 1時間15分 | 15,000 | 27,000 |
| 夕張Mt.レースイスキー場 | 1時間20分 | 13,000 | 21,000 |
| 朝里川温泉スキー場 | 1時間20分 | 21,000 | 30,000 |
| 小樽天狗山スキー場 | 1時間25分 | 21,000 | 30,000 |
| 札幌国際スキー場 | 1時間40分 | 21,000 | 30,000 |
| ルスツリゾートスキー場 | 1時間45分 | 21,000 | 30,000 |
| キロロリゾートスキー場 | 1時間45分 | 22,000 | 30,000 |
| ニセコ各スキー場 | 2時間00分 | 24,000 | 30,000 |
| アルファリゾート・トマム | 2時間20分 | 21,000 | 30,000 |
